Полипропилен – химически стойкий материал, для которого характерна высокая ударная прочность и стойкость к многократным изгибам, низкая паро- и газопроницаемость, является прекрасным диэлектриком, в том числе имеются листы стабилизированные от ультрафиолетового излучения.
Основные характеристики полипропилена: низкая плотность, высокий предел прочности, высокое химическая стойкость, физиологически безвреден, высокая водостойкость, хорошая свариваемость, очень хорошая обрабатываемость, низкое сопротивление трению.
Область применения данной продукции очень разнообразна. Листовой полипропилен используют для изготовления ёмкостного оборудования, применяемого в пищевой, химической, металлургической промышленности, машиностроении, медицине, строительстве, а также при изготовлении бассейнов и др. Листы из полипропилена можно резать, фрезеровать, строгать или подвергать их обработке на машинах таких же или подобных тем, которые используются для обработки дерева. Наиболее выгодным и надежным, а, следовательно, и наиболее часто используемым способом соединения деталей из полипропилена является сваривание.
Материал | Толщина, мм | Размер листа***, мм | Вес, кг/лист | Цена, ЕВРО* /кг | Цена, ЕВРО* /м2 | Цена, ЕВРО* /лист |
ПОЛИПРОПИЛЕН – СОПОЛИМЕР РР-С**/ ПП-С (плотность 0,92 г/см3) Цвет – серый ![]() | 3 | 3000×1500 | 12,42 | 4.00 | 11.04 | 49.68 |
4 | 3000×1500 | 16,56 | 4.00 | 14,72 | 66,24 | |
4000×2000 | 29,44 | 4.00 | 14,72 | 117.76 | ||
15000×2000 (рулон) | 126.96 | 4.00 | 14.72 | 441.60 | ||
5 | 3000×1500 | 20,70 | 4.00 | 18.40 | 82.80 | |
15000×2000 (рулон) | 126.96 | 4.00 | 18.40 | 552.00 | ||
6 | 3000×1500 | 24,84 | 4.00 | 22.08 | 99.36 | |
4000×2000 | 44,16 | 4.00 | 22.08 | 176.64 | ||
8 | 3000×1500 | 33,12 | 4.00 | 29.44 | 132.48 | |
4000×2000 | 58,88 | 4,00 | 29,44 | 235,52 | ||
10 | 3000×1500 | 41,40 | 4.00 | 36.80 | 165.60 | |
4000х2000 | 73.60 | 4.00 | 36.80 | 294.40 | ||
12 | 3000×1500 | 49,68 | 4.00 | 44.16 | 198.72 | |
4000×2000 | 88,32 | 4.00 | 44.16 | 353.28 | ||
2500х2000 | 55,20 | 4.00 | 44.16 | 220.80 | ||
15 | 3000×1500 | 62,10 | 4.00 | 55.20 | 248.40 | |
4000×2000 | 110,4 | 4,00 | 55,20 | 441,60 | ||
20 | 3000×1500 | 82,80 | 4.00 | 73.60 | 331.20 | |
25 | 4000×2000 | 184,00 | 4.00 | 92,00 | 736,00 | |
30 | 4000×2000 | 220,8 | 4.00 | 110,40 | 883,20 | |
34 | Свар. пруток ф 3 мм, 4 мм, (цвет – серый) | 10,00 | в бухтах 3 – 4кг. | |||
Свар. пруток овал 6,0×4,3мм. (цвет – серый) | 10,00 | в бухтах 3 – 4 кг. | ||||
Свар. пруток треух 7,0×4,0 мм. (цвет – серый) , натур | 10,00 | в бухтах 3 – 4 кг. |
* Цены указаны с НДС
** РР-С – полипропилен блок – сополимер имеет повышенную ударопрочность, высокую химическую стойкость, повышенную устойчивость к механическим нагрузкам и напряжениям. Температурный диапазон эксплуатации от -20 С0 до +80 С0.
*** Складская программа (постоянное наличие в Украине, другие толщины и размеры под заказ)